Atualização e Patchlist
Confira todas as atualizações e ajustes!
Manutenção Programada
Patchlist de Novembro
Campeões
  • Jogadores
  • Guildas
# nome lvl kills
1 RAGNAROK 210 / 216 4198
2 Hashirama 210 / 215 1621
3 Meladinhaa 213 / 212 4213
4 lHITLERl 215 / 210 1200
5 lTheLuffYl 214 / 210 1114
6 TonnyBalada 214 / 210 2194
7 ByAfricano 214 / 210 6606
8 Buxexa 210 / 213 13198
9 WiskDrink 216 / 208 6456
10 SeTTunG 213 / 210 8395
Ver mais